価格 | 360万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK13.25 洋6 和6 洋5 |
専有面積 | 66.97㎡(20.25坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1978/08 |
価格 | 360万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK13.25 洋6 和6 洋5 |
専有面積 | 66.97㎡(20.25坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1978/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 180,400円(内消費税10%込) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 66.97㎡(20.25坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 第三者占有 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/20 | 次回更新予定日 | 2023/04/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 冷暖房:石油暖房, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 稚内中央小学校 | 中学校区 | 稚内中学校 | |||||||||
周辺環境 | 稚内駅 | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社スマイル宅建
〒097-0003北海道稚内市こまどり5丁目4番5号